
- 详细描述
- 技术资料

功能特点
| 型号 | 重量 | 功耗 | 温度范围 | 扫描模式 | 扫描驻留时间 | 对比 | 
|---|

典型应用

技术规范
| 参数 | 3656A | 
| 频率范围 | 100kHz ~ 3GHz | 
| 频率分辨率 | 1Hz | 
| 频率准确度 | ±5×10-6(23℃±3℃) | 
| 输出功率设置范围 | -45dBm~+10dBm | 
| 
 
 系统动态范围 
 | (10Hz) (3kHz) 100kHz~1MHz 90dB 60dB 1MHz~10MHz 110 dB 80 dB 10MHz~3GHz 125dB 95dB 
 | 
| 反射跟踪 | 100kHz~10MHz ±0.030dB 10MHz~3GHz ±0.020dB 
 | 
| 传输跟踪 | 100kHz~10MHz ±0.030dB 10MHz~3GHz ±0.020dB 
 | 
| 有效方向性 | 100kHz~10MHz 49 dB 10MHz~3GHz 46 dB 100kHz~10MHz 49dB (选件H01) 10MHz~3GHz 46dB (选件H01) | 
| 有效源匹配 | 100kHz~10MHz 44dB 10MHz~3GHz 40dB 100kHz~10MHz 43dB (选件H01) 10MHz~3GHz 21dB (选件H01) | 
| 有效负载匹配 | 100kHz~10MHz 49 dB 10MHz~3GHz 46 dB 100kHz~10MHz 48dB (选件H01) 10MHz~3GHz 41dB (选件H01) | 
| 测量点数 | 1到16001 | 
| 中频带宽 | 最小1Hz;最大5MHz,以1,2,3,5,7步进。 | 
| 端口接头形式 | N型接头(阴头) 系统阻抗50欧姆 N型接头(阴头) 系统阻抗75欧姆 (选件3656-H01) | 
| 测量端口数 | 2个 | 
| 测量接收机数 | 4个 | 
| 参考电平幅度设置 | 设置范围:±500dB 设置分辨率:0.001dB | 
| 参考相位设置 | 设置范围:±500° 设置分辨率:0.01° | 
| 时基参考输出 | 输出频率:10MHz 输出电平:+10dBm±4dB | 
| 数字接口 | GP-IB接口、USB接口、以太网接口和VGA显示接口 | 
| 操作系统 | Windows XP | 
| 显示方式 | 10.4英寸高亮度液晶显示 | 
| 测量域 | 频域 时域 | 
| 外型尺寸 | 436*236.5*345(宽×高×深)(含垫脚、底脚、侧提带、输入输出端口) | 
| 功耗 | 150W | 
| 电源输入形式 | 50Hz单相220V或者50Hz/60Hz单相110V交流电 | 
| 重量 | 16kg | 
 400-665-6604
 400-665-6604


 010-68456100
 010-68456100 价格咨询
 价格咨询





